Impressora Multifuncional Laser Monocromatica Brother DCP-L2540DW com Wireless
Descrição Geral
Impressão
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Resolução da Cópia (máxima em dpi) | 600 x 600 dpi |
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrográfico |
Memória Padrão | 32 MB |
Memória Opcional | Não |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 30 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 2400 X 600 dpi |
Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel |
Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Interface de Rede Embutida | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de alta velocidade |
Emulação | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0); BR-Script3 |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | Até 10.000 páginas por mês |
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ | Até 10.000 páginas por mês |
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ | AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct® |
Cópia
Cópia de Identidade (ID Card) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
Opções de Cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade |
Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | Até 35 páginas |
Velocidade da Cópia em Preto | 30 cpm |
Ampliação / Redução | 25% - 400% |
Redução/Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Tamanho do Vidro de Exposição | A4 |
Digitalização
Tipo de Scanner | Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) |
Formatos de Arquivo | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
Resolução Máx. de Digitalização Interpolada (dpi)† | Até 19200 x 19200 dpi |
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) | 600 x 2400 dpi |
Resolução Óptica do Scanner | Até 600 x 2400 dpi |
Visualização e Software OCR | Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
Digitaliza para | Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® |
Outros
Dimensões do Equipamento sem caixa | 40,9 x 39,88 x 31,75 cm |
Modo Toner Save | Sim |
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 510W / 60W / 5.3W |
Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
Garantia | Limitada de 1 ano |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões do Equipamento com caixa | 56,65 x 51,82 x 43,43 cm |
Peso do Equipamento com caixa | 13,6 kg |
Peso do Equipamento sem caixa | 11,1 kg |
Visor LCD | 2 linhas |
Geral
Interfaces | USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n |
Duplex | Sim |
Compatibilidade com Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® |
Ciclo Mensal Recomendado | Até 10.000 páginas por mês |
Manuseio do Papel
Tamanhos do Papel | A5 até Ofício |
Sistemas Operacionais Compatíveis
Windows ® | Sim |
Mac ® | Sim |
Ficha técnica
Código | DCPL2540DW |
Código de barras | 12502638858 |
Modelo | DCP-L2540DW |
Categoria | Mono |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |