6% OFF
Multifuncional Laser Mono Brother MFCL6912DW
Destaque
Frete grátis
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Impressão
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 50 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 1200 |
Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade e Compatibilidade
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Cópia
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 50 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 52 |
Capacidade de cópia | Monocromática |
Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Scan
Recursos avançados de digitalização | Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Perfis de digitalização |
---|---|
Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 100 |
Digitalização frente e verso | Sim |
Software incluso | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF) |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Recurso "Digitalizar para"† | SharePoint, Servidor de e-mail (download), OCR‡, Easy Scan to Email, Email, Imagem, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect)‡ |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) | 50 |
Fax
Velocidade do fax-modem | 33,6 Kbps |
---|
Papel
Tipo de mídia | Comum, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
---|---|
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 100 |
Capacidade de papel de saída opcional (págs.) | LT-5505 (até 2 x 250 folhas) ou LT-6505 (até 2 x 520 folhas) ou TT-4000 (4 x 520 folhas) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 250 |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Ofício, A4, Tamanhos personalizados |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 520 |
Geral
Tela LCD | Tela touchscreen 7" |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 160.000 páginas |
Memória padrão | 2000 |
Modo de economia de toner | Sim |
Características
Função | Imprimir, digitalizar, copiar e fax |
---|---|
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Energia
Voltagem | CA 127V / 50/60Hz / 9,7 A |
---|---|
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão |
Incluso
Conteúdo da caixa | Brother MFC-L6912DW, cartucho de toner (25.000 páginas), unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas), cabo de alimentação, tampa da porta USB e guia de configuração rápida |
---|---|
Garantia | 12 meses |
Ficha técnica
Código | MFCL6912DW |
Código de barras | 012502668008 |
Modelo | MFCL6912DW |
Categoria | Brother |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |