19% OFF
Multifuncional Brother Laser Mono DCPL5512DN
Destaque
Frete grátis
Disponibilidade: Imediata
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Impressão
| Padrão de impressão frente e verso | Sim |
|---|---|
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 48 |
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 50 |
| Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
| Velocidade da CPU (MhZ) | 1200 |
| Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Mopria® |
|---|---|
| Interface(s) padrão | Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Cópia
| Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 48 |
|---|---|
| Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 50 |
| Capacidade de cópia | Monocromática |
| Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
| Cópia frente e verso | Sim |
| Cópia de documentos de identidade | Sim |
| Redução/Ampliação | 25%-400% |
Scan
| Recursos avançados de digitalização | De várias páginas para uma única página, Visualização de digitalização, Separação de Documentos, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Perfis de digitalização |
|---|---|
| Digitalização frente e verso | Sim |
| Software incluso | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | iPrint&Scan |
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
| Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 28 / 56 ipm (A4) |
Papel
| Tipo de mídia | Comum, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
|---|---|
| Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 100 |
| Capacidade de papel opcional | LT-5505 (até 2 x 250 folhas) ou LT-6505 (até 2 x 520 folhas) |
| Capacidade de saída de papel (págs.) | 150 |
| Tamanhos de papel duplex | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
| Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Ofício, A4, Tamanhos personalizados |
| Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 |
| Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
| Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
| Função de classificação | Sim |
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Geral
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 90.000 páginas |
|---|---|
| Memória padrão | 512 |
| Modo de economia de toner | Sim |
Caracteristicas
| Função | Imprimir, digitalizar, copiar |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
| Tamanho do grupo de trabalho | Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Energia
| Voltagem | CA 127V / 50/60Hz / 9,7 A |
|---|---|
| Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
| Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,04 W / 0,6 W / 5,8 W / 31 W / 670 W |
Dimensões
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 417 mm x 461 mm x 448 mm |
|---|---|
| Peso do equipamento (kg) | 16,5 Kg |
Ficha técnica
| Código | DCPL5512DN |
| Código de barras | 012502670308 |
| Modelo | DCPL5512DN |
| Categoria | Brother |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |