11% OFF
Multifuncional Laser Color Brother MFCL9630CDN
Descrição Geral
Impressão
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
---|---|
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 40 |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 42 |
Impressão sem margens | Não |
Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 40 |
Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 42 |
Tipo de consumível | 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 800 |
Emulação | BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Tempo de saída da primeira página‡ | 10 (preto) / 10 (colorido) |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Laser colorido |
Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade e Compatibilidade
Aplicativo Brother Cloud ‡ | Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Encaminhamento de fax para nuvem/e-mail, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Anexar a um e-mail e imprimir, Cloud Secure Print, Easy Scan to E-mail |
---|---|
Certificações específicas da indústria | Citrix Ready |
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Mopria™ |
Interface(s) padrão | Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Recursos de rede padrão† | Impressão, Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Enviar/receber PC-Fax, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Localizações do host USB | Frente: Imprima e digitalize via USB; Leitor de Cartão de Memória‡, Atrás: Armazenamento de Impressão via USB; Leitor de Cartão de Memoria‡ |
Cópia
Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) | 40 |
---|---|
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 42 |
Velocidade de cópia em cores A4 (max. ppm) | 40 |
Velocidade de cópia em cores Carta (max. ppm) | 42 |
Capacidade de cópia | Monocromática, Colorida |
Resolução de cópia | Máx. 600 x 600 dpi |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia frente e verso | Sim |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Cópia autônoma | Sim |
Scan
Recursos avançados de digitalização | , Visualização de digitalização, Saída de cor, 2 para 1 Digitalização, Digitalização contínua, Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Perfis de digitalização |
---|---|
Serviços em nuvem‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, , EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 104 ipm / 104 ipm |
Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm) ‡ | 104 ipm / 104 ipm |
Digitalização frente e verso | Sim |
Software incluso | Brother iPrint&Scan para Windows e Mac, Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother Mobile Connect |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 600 dpi |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Drivers de digitalização inclusos‡ | TWAIN, WIA, SANE |
Formatos dos arquivos de digitalização | PDF de página única/várias páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF assinado, PDF/A, PDF de alta compactação), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de rede portáteis (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT) |
Recurso "Digitalizar para"† | SharePoint, Easy Scan to Email, Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect)‡ |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 52 ipm / 52 ipm |
Velocidades de digitalização simplex (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 52 ipm / 52 ipm |
Fax
Cabeçalho de data/hora de recebimento de fax automático | Sim |
---|---|
Transmissão (número de locais) | 350 |
Chamada em espera/Identificação de chamadas/Pronto para toque diferenciado‡ | Não/Não/Sim |
Backup de documentos na memória | Sim |
Fax frente e verso | Sim |
Interface TAD externa | Sim |
Velocidade do fax-modem | 33,6 Kbps |
Memória das páginas de fax‡ | 500 |
Capacidade de envio de fax | Monocromática |
Interruptor de fax/telefone | Sim |
Recepção sem papel | Sim |
Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)‡ | Sim |
Digitalização Rápida/Transmissão da Memória‡ | 2.5 |
Total de posições de discagem automática | 300 |
Papel
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 100 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Entrada máxima do ADF (largura/altura) | 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) |
Tipo de mídia | Comum, Papel fotográfico‡, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado |
Entrada mínima do ADF (largura/altura) | 105/148 mm |
Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) | 100 |
Capacidade de papel opcional | LT-330CL‡ (250 folhas x3) ou LT-340CL‡ (500 Folhas x2) or TT-4000‡ (Torre de bandejas de papel de 520 folhas x 4) |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 250 |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch) |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Fólio (216 x 330 mm) |
Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) | 54-145 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 520 |
Geral
Tela LCD | Tela touchscreen 7" |
---|---|
Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 120.000 páginas |
Memória padrão | 2048 |
Modo de economia de toner | Sim |
Características
Conectividade | Gigabit Ethernet, Ethernet, USB, Compatibilidade com dispositivos móveis |
---|---|
Recursos | Impressão duplex, Cópia/digitalização duplex, Bandejas de papel opcionais, , Autenticação de placa NFC integrada, Serviços Connect to Cloud, Alimentador automático de documentos, Display sensível ao toque, Impressão móvel |
Função | Imprimir, digitalizar, copiar e fax |
Tecnologia de impressão | Laser/LED colorido |
Capacidade de papel padrão (págs.) | 620 |
Tamanho do grupo de trabalho | Grupos de trabalho de tamanho médio, Grupos de trabalho grandes |
Recursos e Segurança
Funções de segurança | Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de configurações, Diretório Ativo (LDAP), Segurança empresarial (802.1x), IPSec, LDAP, Leitor de cartão externo, SSL/TLS, Filtro de IP, Relatório de registros log, SecureBios, PwordIntell, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Ranhura de bloqueio, Secure Print (impressão segura) |
---|---|
Protocolos de segurança (com fio) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de segurança (sem fio) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Energia
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | Inaudível / 56,5 dB |
---|---|
Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão | 0,02 |
Dimensões
Dimensões da caixa (L x P x A) | 580 x 663,7 x 734 mm |
---|---|
Peso da caixa (kg.) | 42,6 Kg |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 503 x 541 x 586 mm |
Peso do equipamento (kg) | 36,6 Kg |
Incluso
Conteúdo da caixa‡ | (1) Toner de Alta capacidade (15.000 páginas pretas/ 12.000 páginas coloridas‡), (1) Cilindro DR810CL (100.000 páginas‡),(1) Unidade de correia (150.000 pages‡), (1) Reservatório de resíduo de Toner (100.000 página‡), Cabo de energia, Cabo de telefone, Guia de configuração rápida |
---|---|
Garantia | Limitada de 1 ano |
Ficha técnica
Código | MFCL9630CDN |
Código de barras | 4977766814188 |
Modelo | MFCL9630CDN |
Categoria | Brother |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |